Внешние габариты аффтомобиля важны, особенно в городских условиях, где приходится втискиваться в узкие места парковки между машинами и лавировать по дворам. Для того, чтобы понимать, какой размер машины является компактным, а какой большой, мы сделали таблицу с размерами кроссоверов.
Таблица габаритов кроссоверов продолжает тему о выборе кросссовера по параметрам и по экономичности.
Некоторые результаты сравнения по длине кроссоверов немного удивили. Например, семиместная Шкода Кодиак оказалась всего на 9 см длиннее, чем Тойота Рав4, но на 21 см длиннее, чем Хендэ Туксон.
Hyundai Tucson 4480 мм
Volkswagen Tiguan 4486 мм
Ford Kuga 4524 мм
Toyota RAV4 4605 мм
Skoda Kodiaq 4697 мм
При этом, внутренний простор в салоне не обязательно пропорционален внешним габаритам. Есть масса примеров, когда салон просторнее у менее габаритных автомобилей. Так что, изучая габариты авто, нужно понимать, что это внешние размеры, которые позволяют понять, насколько ваша будущая машина длиннее и шире нынешней и насколько сложнее будет протиснуться между оставленными во дворе чужими машинами или осуществить параллельную парковку. Невозможно втиснуться на Audi Q8 туда, где только что еле умещался Hyundai Creta.
Название | габариты ДШВ |
Nissan Juke | 4135 / 1765 / 1565 |
Citroen C3 Aircross | 4155 / 1765 / 1648 |
Peugeot 2008 | 4159 / 1739 / 1556 |
Suzuki Vitara | 4175 / 1775 / 1610 |
SsangYong Tivoli | 4202 / 1798 / 1590 |
Skoda Yeti | 4222 / 1793 / 1691 |
Hyundai Creta | 4270 / 1780 / 1630 |
Ford Ecosport | 4273 / 2057 / 1680 |
Suzuki SX4 | 4300 / 1785 / 1585 |
Renault Duster | 4315 / 1822 / 1695 |
Nissan Terrano | 4315 / 1822 / 1695 |
Renault Kaptur | 4333 / 1813 / 1613 |
Mitsubishi ASX | 4365 / 1810 / 1640 |
Nissan Qashqai | 4377 / 1837 / 1595 |
Jeep Compass | 4394 / 1819 / 1644 |
SsangYong Actyon | 4410 / 1830 / 1675 |
Mercedes GLA | 4417 / 1804 / 1494 |
Infiniti QX30 | 4425 / 1815 / 1515 |
Volvo XC40 | 4425 / 1863 / 1652 |
BMW X1 | 4439 / 1821 / 1598 |
Peugeot 3008 | 4447 / 1841 / 1624 |
Subaru XV | 4465 / 1800 / 1595 |
Hyundai Tucson | 4480 / 1850 / 1655 |
KIA Sportage | 4485 / 1855 / 1645 |
Volkswagen Tiguan | 4486 / 2099 / 1673 |
Ford Kuga | 4524 / 1838 / 1689 |
Mazda CX-5 | 4550 / 1840 / 1675 |
Honda CR-V | 4586 / 1855 / 1689 |
Toyota RAV 4 | 4605 / 1845 / 1685 |
Jeep Cherokee | 4624 / 1859 / 1670 |
Lexus NX | 4630 / 1870 / 1645 |
Nissan X-trial | 4640 / 1820 / 1710 |
Peugeot 5008 | 4641 / 1844 / 1640 |
BMW X3 | 4648 / 1881 / 1675 |
Mercedes GLС | 4656 / 1890 / 1639 |
Renault Koleos | 4672 / 1843 / 1673 |
Volvo XC60 | 4688 / 1902 / 1658 |
Skoda Kodiaq | 4697 / 1882 / 1676 |
Hyundai Santa Fe | 4770 / 1890 / 1680 |
Lexus RX-300 | 4890 / 1895 / 1710 |
Тoyota Highlander | 4890 / 1925 / 1770 |
Nissan MURANO | 4898 / 1915 / 1691 |
Mercedes GLE | 4924 / 1947 / 1772 |
Peugeot 5008 | 5075 / 1969 / 1747 |
Audi Q8 | 5302 / 1945 / 1485 |
Audi Q3 | 4484 / 1856 / 1585 |
Audi Q5 | 4663 / 1893 / 1659 |
Audi Q7 | 5050 / 1970 / 1740 |
Отличная таблица, как раз что-то подобное искал. Только у Тигуана ширина получилась больше чем у Ауди Q7, исправьте.
Еще бы добавить года выпуска модели. Тот же Тигуан 2-й сильно отличается габаритами от 1-го.
И хотелось бы для информативности:
+ колесная база
+ клиренс
Тогда совсем хорошая табличка будет