Astra четвертого поколения собирается на заводе General Motors под Санкт-Петербургом. Opel Astra отличает хороший набор возможных комплектаций и опций. Это еще не Golf, но вполне конкурирует с одноклассниками.

Тест-драйв Opel Astra от Автоплюс.
Улучшена звукоизоляция по сравнению с предыдущей моделью, установлены новые замки на дверях. Шумность задней подвески снижена на 180%.
Хорошие показатели на краш-тестах.
Главная дорога — Секонд Тест Opel Astra.
Обзор Opel Astra от Александра Михельсона
Внутри Astra — оспортивненная Vectra.
Михельсону понравилась мягкая подвеска, механическая коробка передач и тормоза.
автоматическая коробка более задумчивая и проигрывает в разгоне механике.
Сравнение Ford Focus 3 и Opel Astra. Что лучше?
Сравнение Opel Astra и Kia Seed
По качеству отделки салона модели близки, но салон Опеля — новое слово в дизайне.
Opel достаточно просторный, но Kia внутри просторнее.
Багажник Ceed более практичный.
| Паспортные данные | ||||||
| Автомобиль | Opel Astra | |||||
| Модификация | 1.4 | 1.6 | 1.4 Turbo | 1.6 Turbo | 2.0 CDTI | |
| Тип кузова | пятидверный хэтчбек | пятидверный хэтчбек | пятидверный хэтчбек | пятидверный хэтчбек | пятидверный хэтчбек | |
| Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Размеры, мм | длина | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 |
| ширина | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | |
| высота | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | |
| колесная база | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
| колея передняя/задняя | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 | |
| Объем багажника, л | 370—1235* | 370—1235* | 370—1235* | 370—1235* | 370—1235* | |
| Снаряженная масса, кг | 1298** | 1298** | 1298** | 1298** | 1298** | |
| Полная масса, кг | 1870** | 1870** | 1870** | 1870** | 1870** | |
| Двигатель | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | |||
| Расположение | спереди, поперечно | |||||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Рабочий объем, см³ | 1398 | 1598 | 1364 | 1598 | 1956 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 73,4/82,6 | 79,0/82,5 | 72,5/82,6 | 79,0/81,5 | 83,0/90,4 | |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 100/74/6000 | 115/85/6000 | 140/103/4900 | 180/132/5500 | 160/118/4000 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 130/4000 | 155/4000 | 200/1850—4900 | 230/(266)***/2200—5400 | 350 (380)***/1750 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая (автомат, 6-ступенчатая)**** | механическая, 6-ступенчатая (автомат, 6-ступенчатая)**** | механическая, 6-ступенчатая (автомат, 6-ступенчатая)**** | механическая, 6-ступенчатая (автомат, 6-ступенчатая)**** | |
| Привод | передний | |||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | |||||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с механизмом Уатта | |||||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |||||
| Диаметр дисков, мм | 276 | 276 | 276 | 300 | 300 | |
| Задние тормоза | дисковые | |||||
| Диаметр дисков, мм | 268 | 268 | 268 | 292 | 292 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 188 (182) | 205 (201) | 221 (210) | 215 (209) | |
| Время разгона | 0–100 км/ч, с | 14,2 | 11,7 (13,3) | 9,7 (9,8) | 8,5 (9,0) | 9,0 (9,2) |
| 60–100 км/ч, с | ||||||
| Расход топлива, л/100 км | городской цикл | 7,2 | 8,3 (9,8) | 7,8 (9,7) | 8,8 (10,3) | 6,4 (7,9) |
| загородный цикл | 4,5 | 5,1 (5,6) | 4,8 (5,5) | 5,6 (5,9) | 4,1 (4,6) | |
| смешанный цикл | 5,5 | 6,3 (7,1) | 5,9 (7,0) | 6,8 (7,5) | 4,9 (5,8) | |
| Выбросы СО₂, г/км | 129 | 147 (167) | 139 (164) | 159 (176) | 129 (154) | |
| Емкость топливного бака, л | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-91—95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-91—95 | дизтопливо | |
| * Со сложенными задними сиденьями ** Для базовой версии *** В режиме overboost **** В скобках — данные для машин с автоматической трансмиссией |
||||||